객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
안드레아(2층,스파) | 비수기 | 109,000 | 125,000 | 199,000 | |
준성수기 | 159,000 | 175,000 | 249,000 | ||
성수기 | 189,000 | 205,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 개별바비큐, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 소화기, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 바다전망,